Sigma PC 9 dámské šedé
Sigma PC 9 - model 2010.
Stylový design, výborné funkce, příznivá cena. A jako vždy v německé kvalitě firmy Sigma.
Balení obsahuje i hrudní pás, který je nutný k měření tepu. Bez něj nebude měření tepu fungovat.
Nové Sigmy PC 9 nabízejí:
- měření tepu (pomocí hrudního pásu) s přesností EKG
- tréninkový manažer pro optimální vyhodnocení a kontrolu nad vaším tréninkem
- automatika s tréninkovými zonami k výpočtu individuálních ideálních hodnot
- indikátor zony
- alarm 3 zon
- snadná navigace v menu
- 5 jazyků menu (bez CZ)
Funkce:
- čas
- datum
- tréninkový čas v zonách
- celkový čas tréninku
- průměrný puls
- tréninkový manažer
- automatika tréninkových zon
- indikátor zony
- alarm 3 zon
- alarm při překročení či nedosažení mezních hodnot
- manuálně nastavitelné mezní hodnoty TF
- celkové kalorie
- počítadlo kalorií
- 5 jazyků
- fukce My name
Sigma PC 9 oproti Sigma PC 15 NEUMÍ - stopky, budík a nemá osvětlení!
Sigma PC 9 má v balení i hrudní pás pro měření tepové frekvence.
| Měření tepu (?) | Ano |
| Způsob měření tepu | Hrudní pás (v balení) |
| Přenos signálu (?) | Analogový nekódovaný |
| Maximální TF (?) | -- |
| Průměrná TF (?) | Ano |
| Zobrazení tepu v % max. TF (?) | Ano |
| Individuální zóny TF (?) | Ano |
| Akustický alarm zón (?) | Ano |
| Spotřeba kalorií (?) | Ano |
| Spalování tuku (?) | -- |
| Fitness test (?) | -- |
| Paměť (?) | Poslední trénink |
| GPS (?) | -- |
| Teploměr (?) | -- |
| Barometr (?) | -- |
| Výškoměr (?) | -- |
| Kompas (?) | -- |
| Čas (?) | Ano |
| Datum | Ano |
| Budík | -- |
| Stopky | -- |
| Mezičasy | -- |
| Odpočet (?) | -- |
| Podsvětlení (?) | -- |
| Připojení k PC (?) | -- |
| Možnost připojení příslušenství (?) | -- |
| Měření rychlosti (?) | -- |
| Vodotěsnost (?) | 5m |
| Speciální funkce (?) | -- |
| Materiál pouzdra (?) | Plast |
| Materiál pásku (?) | Plast |
| Uživatelsky vyměnitelná baterie (?) | -- |
| Typ baterie | CR2032 |
| Typ baterie v hrudním pásu (?) | CR2032 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k tomuto zboží!
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

