Suunto M2 Black
Suunto M2 je základní sporttester ze Suunto série M, který vás sleduje, zatímco vy cvičíte, a ukazuje vám, jestli jste v té správné tréninkové zóně pro dosažení vašich cílů.
Balení obsahuje i hrudní pás, který je nutný k měření tepu. Bez něj nebude měření tepu fungovat. Baterie v hrudním pásu je uživatelsky vyměnitelná.
Vlastnosti a funkce Suunto M2:
- Zobrazuje v reálném čase tep a spálené kalorie
- Automaticky přepíná mezi třemi zónami srdeční frekvence pro dosažení vašich tréninkových cílů
- V balení Suunto M2 je hrudní pás Suunto Comfort Belt, který je kompatibilní s většinou posilovacích kardio strojů
- Aktuální čas
- Denní alarm
- Stopky
- Zámek tlačítek
- Menu v 9 jazycích (bohužel v češtině není)
- Vodotěsnost 30m
Suunto M2 Black má širší řemínek vhodný i pro muže. Některé modely Suunto série M mají vyloženě dámské tenké řemínky a na pánskou ruku se vůbec nehodí.
| Materiál pouzdra | Plast |
| Materiál pásku | Plast |
| Vodotěsnost | 30m |
| Měření tepu | Ano |
| Výškoměr | -- |
| Barometr | -- |
| Kompas | -- |
| GPS | -- |
| Měření rychlosti | -- |
| Připojení k PC | -- |
| Způsob měření tepu | Hrudní pás (v balení) |
| Přenos signálu | Analogový kódovaný |
| Maximální TF | Ano |
| Průměrná TF | Ano |
| Zobrazení tepu v % max. TF | -- |
| Individuální zóny TF | -- |
| Akustický alarm zón | -- |
| Spotřeba kalorií | Ano |
| Spalování tuku | -- |
| Fitness test | -- |
| Paměť | Poslední trénink (4 týdný - celkové hodnoty) |
| Teploměr | -- |
| Čas | Ano |
| Datum | Ano |
| Budík | Ano |
| Stopky | Ano |
| Mezičasy | -- |
| Odpočet | -- |
| Podsvětlení | -- |
| Možnost připojení příslušenství | -- |
| Speciální funkce | -- |
| Uživatelsky vyměnitelná baterie | Ano |
| Typ baterie | CR2032 |
| Typ baterie v hrudním pásu | CR2032 |
| Váha | 40g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
